Découvrez comment les fonds sont alloués, de façon fondée sur des données probantes, dans les sports olympiques et paralympiques afin de soutenir des domaines clés tels que le leadership technique et l’excellence de l’entraînement.
Cette section offre des données financières actuelles et historiques par sport, dans un souci de transparence et de compréhension à l’échelle du système sportif canadien.
Ski alpin | $1,800,000 | |
Biathlon | $265,000 | |
Bobsleigh | $450,000 | |
Ski de fond | $380,000 | |
Curling | $1,820,000 | |
Patinage artistique | $1,420,000 | |
Ski acrobatique | $4,540,000 | |
Hockey (F) | $1,650,000 | |
Hockey (M) | $225,000 | |
Luge | $525,000 | |
Skeleton | $375,000 | |
Ski cross | $2,015,000 | |
Saut à ski | $450,000 | |
Snowboard | $2,720,000 | |
Patinage devitesse sur longue piste | $2,060,000 | |
Patinage de vitesse sur courte piste | $1,990,000 | |
Total olympique | $22,685,000 |
Ski para-alpin | $1,400,000 | |
Ski para-nordique | $1,000,000 | |
Para-snowboard | $475,000 | |
Parahockey | $1,000,000 | |
Curling en fauteuil roulant | $550,000 | |
Total paralympique | $4,425,000 |
Cycle quadriennal de Pyeongchang | Cycle quadriennal de Pékin | Cycle quadriennal del Milan Cortina1 | |
---|---|---|---|
Ski alpin | $5,425,000 | $5,539,500 | $5,160,000 |
Biathlon | $1,250,000 | $1,290,000 | $1,190,000 |
Bobsleigh | $5,290,000 | $6,415,000 | $2,515,000 |
Ski de fond | $3,055,500 | $1,675,000 | $1,375,000 |
Curling | $5,385,000 | $7,400,000 | $5,250,000 |
Patinage artistique | $4,595,000 | $6,677,500 | $3,975,000 |
Ski acrobatique | $15,108,608 | $17,480,000 | $13,500,000 |
Hockey (F) | $4,595,000 | $6,085,000 | $4,900,000 |
Hockey (M) | $1,445,000 | $1,790,000 | $750,000 |
Luge | $3,845,584 | $3,909,000 | $2,187,000 |
Combiné nordique | - | - | - |
Consortium nordique | - | - | - |
Skeleton | $736,000 | $1,689,000 | $1,030,000 |
Ski cross | $5,225,227 | $7,042,000 | $5,775,000 |
Saut à ski | $50,000 | - | $900,000 |
Snowboard | $6,421,143 | $8,060,000 | $7,969,800 |
Patinage devitesse sur longue piste | $6,316,789 | $7,040,000 | $5,630,000 |
Patinage de vitesse sur courte piste | $6,443,100 | $6,337,000 | $5,124,000 |
Total olympique | $75,241,951 | $88,429,000 | $67,230,800 |
Cycle quadriennal de Pyeongchang | Cycle quadriennal de Pékin | Cycle quadriennal del Milan Cortina1 | |
---|---|---|---|
Ski para-alpin | $4,400,000 | $5,345,000 | $4,140,000 |
Ski para-nordique | $2,840,000 | $4,934,000 | $3,070,000 |
Para-snowboard | $496,500 | $905,000 | $1,408,000 |
Parahockey | $2,195,000 | $4,016,000 | $3,000,000 |
Curling en fauteuil roulant | $1,545,000 | $1,992,500 | $1,600,000 |
Total paralympique | $11,476,500 | $17,192,500 | $13,218,000 |
Financement total | $86,783,045* | $105,621,500** | $80,448,800*** |
1 - Comprend les deux premières années du cycle quadriennal
* 11 276 639 $ au cours de ce cycle quadriennal ont été alloués au Réseau des instituts du sport olympique et paralympique du Canada afin de soutenir les ONS d’hiver ciblés.
** 8 310 323 $ au cours de ce cycle quadriennal ont été alloués au Réseau des instituts du sport olympique et paralympique du Canada afin de soutenir les ONS d’hiver ciblés.
*** 5 867 913 $ au cours de ce cycle quadriennal ont été alloués au Réseau des instituts du sport olympique et paralympique du Canada afin de soutenir les ONS d’hiver ciblés.
Tir à l’arc | $220,000 | |
Natation artistique | $240,000 | |
Athlétisme | $4,707,000 | |
Basketball (F) | $1,375,000 | |
Basketball (M) | $1,500,000 | |
Basketball 3x3 (F) | $300,000 | |
Boxe | $575,000 | |
Breaking | $40,000 | |
Canoë-kayak | $2,350,000 | |
Cyclisme | $3,047,000 | |
Plongeon | $2,810,000 | |
Escrime | $235,000 | |
Hockey sur gazon (F) | $150,000 | |
Hockey sur gazon (M) | $225,000 | |
Golf | $225,000 | |
Gymnastique | $1,270,400 | |
Judo | $1,490,000 | |
Aviron | $3,412,800 | |
Rugby à 7 (F) | $1,050,000 | |
Rugby à 7 (M) | $375,000 | |
Voile | $550,000 | |
Skateboard | $75,000 | |
Soccer (F) | $2,663,500 | |
Natation | $4,568,500 | |
Taekwondo | $85,000 | |
Tennis | $300,000 | |
Triathlon | $200,000 | |
Volleyball de plage | $900,000 | |
Volleyball (F) | $300,000 | |
Volleyball (M) | $875,000 | |
Waterpolo (F) | $700,000 | |
Waterpolo (M) | $250,000 | |
Haltérophilie | $250,000 | |
Lutte | $1,000,000 | |
Olympic Total | $31,514,200 |
Boccia | $420,000 | |
Para-athlétisme | $1,800,000 | |
Para-canoë | $280,000 | |
Para-cyclisme | $1,213,200 | |
Para-équestre | $280,000 | |
Para-judo | $100,000 | |
Para-aviron | $50,000 | |
Para-natation | $1,650,000 | |
Para-triathlon | $505,000 | |
Goalball (F) | $155,000 | |
Volleyball assis (F) | $580,000 | |
Basketball en fauteuil roulant (F) | $770,000 | |
Basketball en fauteuil roulant (M) | $650,000 | |
Rugby en fauteuil roulant | $1,155,000 | |
Tennis en fauteuil roulant | $100,000 | |
Paralympic Total | $8,133,200 |
* 3 499 049 $ en 2024-2025 ont été alloués au Réseau des instituts du sport olympique et paralympique du Canada afin de soutenir les ONS d’été ciblés.
Cycle quadriennal de Rio | Cycle quadriennal de Tokyo | Cycle triennal de Paris | |
---|---|---|---|
Tir à l’arc | $235,000 | $1,085,000 | $720,000 |
Natation artistique | $2,570,400 | $1,102,500 | $730,500 |
Athlétisme | $13,185,000 | $20,880,270 | $13,847,000 |
Badminton | - | $72,500 | - |
Basketball (F) | $4,364,765 | $6,220,500 | $3,855,000 |
Basketball (M) | $2,275,000 | $4,480,000 | $3,170,000 |
Basketball 3x3 (F) | - | - | $575,000 |
Boxe | $710,000 | $2,233,000 | $1,575,000 |
Breaking | - | - | $90,000 |
Canoë-kayak | $10,401,033 | $11,355,000 | $6,980,000 |
Cyclisme | $13,258,362 | $19,190,180 | $10,072,700 |
Plongeon | $10,745,000 | $14,256,050 | $8,310,000 |
Sports équestres | $1,175,000 | $985,000 | - |
Escrime | - | $991,000 | $735,000 |
Hockey sur gazon (F) | $2,150,000 | $275,000 | $300,000 |
Hockey sur gazon (M) | $300,000 | $2,450,000 | $1,090,000 |
Golf | $100,000 | $1,095,050 | $765,000 |
Gymnastique | $2,952,930 | $4,323,500 | $3,593,400 |
Judo | $3,109,830 | $5,169,500 | $4,180,000 |
Karaté | - | $300,000 | - |
Aviron | $17,466,147 | $19,950,000 | $11,610,500 |
Rugby à 7 (F) | $7,305,500 | $10,487,500 | $3,200,000 |
Rugby à 7 (M) | $3,150,000 | $1,240,000 | $1,425,000 |
Voile | $670,000 | $1,485,000 | $1,690,000 |
Skateboard | - | - | $125,000 |
Soccer (F) | $9,089,250 | $12,661,501 | $8,058,100 |
Softball (F) | - | $3,282,000 | - |
Natation | $13,447,275 | $22,702,500 | $13,660,500 |
Taekwondo | $200,000 | $120,000 | $217,000 |
Tennis | $375,000 | $1,668,000 | $930,000 |
Triathlon | $1,555,000 | $1,587,500 | $725,000 |
Volleyball de plage | $164,000 | $2,787,500 | $2,675,000 |
Volleyball (F) | - | $175,000 | $500,000 |
Volleyball (M) | $4,175,000 | $5,437,500 | $2,800,000 |
Waterpolo (F) | $3,950,000 | $4,095,000 | $2,525,000 |
Waterpolo (M) | $2,675,000 | $2,015,000 | $875,000 |
Haltérophilie | $50,000 | $259,500 | $700,000 |
Lutte | $5,576,708 | $7,045,000 | $3,125,000 |
Total olympique | $116,606,200 | $167,654,551 | $95,689,700 |
Cycle quadriennal de Rio | Cycle quadriennal de Tokyo | Cycle triennal de Paris | |
---|---|---|---|
Boccia | $920,000 | $1,660,000 | $1,145,000 |
Goalball (F) | - | $282,500 | $365,000 |
Goalball (M) | - | $32,500 | - |
Para-tir à l’arc | $60,000 | - | - |
Para-athlétisme | $4,075,000 | $6,785,000 | $5,100,000 |
Para-canoë | $300,000 | $1,027,000 | $820,000 |
Para-cyclisme | $2,372,250 | $6,190,150 | $3,446,700 |
Para-équestre | $1,170,000 | $1,450,000 | $820,000 |
Para-judo | - | $125,000 | $315,000 |
Para-aviron | $127,000 | $1,390,000 | $380,000 |
Para-voile | $870,000 | - | - |
Para-natation | $4,480,000 | $6,715,300 | $4,950,000 |
Para-triathlon | $380,000 | $1,475,500 | $1,425,000 |
Volleyball assis (F) | - | $282,500 | $1,410,000 |
Volleyball assis (M) | - | $30,000 | - |
Basketball en fauteuil roulant (F) | $2,725,000 | $3,901,750 | $2,320,000 |
Basketball en fauteuil roulant (M) | $3,250,000 | $3,787,250 | $2,150,000 |
Para-escrime | - | - | - |
Rugby en fauteuil roulant | $3,545,000 | $5,745,000 | $3,445,000 |
Tennis en fauteuil roulant | - | $157,000 | $320,000 |
Total paralympique | $23,099,250 | $33,347,450 | $23,576,700 |
Cycle quadriennal de Rio | Cycle quadriennal de Tokyo | Cycle triennal de Paris | |
---|---|---|---|
Financement total | $139,705,450 | $201,002,001 | $119,266,400* |
* 10 672 927 $ au cours de ce cycle triennal ont été alloués au Réseau des instituts du sport olympique et paralympique du Canada afin de soutenir les ONS d’été ciblés.